Оказываем поддержку студентам в Кемерово
г. Кемерово, пр. Октябрьский 34, офис 742
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Система демографических наук. |
| Предметная область: | Курсовая работа, Демография |
| Краткое содержание: | СОДЕРЖАНИЕ Введение…………………………………………………………….…………3 1. Демография как система наук……………………………………………..5 1.1 Понятие «демографии»…………………………………………………5 1.2 Концепция демографии как системы демографических наук………..8 2. Взаимосвязь демографии с другими науками…………………….…….10 2.1 Содержание и структура основных демографических наук………….10 3. Анализ демографической ситуации в России: проблемы и пути решения…………………………………………………………………………….16 Заключение…………………………………………………….……………23 Список используемых источников…………………………………………25 |
| Описание работы: | ВВЕДЕНИЕ Демография - это термин, которым обозначается наука, изучающая закономерности воспроизводства населения, а также историческую обусловленность данного процесса. Это понятие чаще всего используют социологи и статисты, которые ведут учет населения в рамках тех или иных критериев (например, половой, возрастной, профессиональный и т.п.). Актуальность темы работы состоит в сложном характере демографического знания, которое постоянно расширяется и усложняется. Исторически демография возникла из статистики населения. Еще в XIX в. статистику населения подразделяли на две части: статистику состояния и статистику движения населения. Под статистикой состояния населения понимали данные о его численности, территориальном распределении и составе, а также методы получения и обработки этих сведений; под статистикой движения населения - непрерывный сбор сведений на основании метрических записей о естественном движении населения и его миграциях. Хотя статистическая практика стремилась соответствовать природе демографических явлений, и, в известном смысле, была адекватна ей, не представлялось возможным вскрыть внутренние зависимости и более отдаленные взаимосвязи между многими факторами, обусловливающими закономерности демографических процессов. Постепенно стали складываться разделы демографии, которые все более отклонялись от понятия статистики населения и охватывали не только количественные, но и качественные стороны явлений. Объектом исследования в данной работе является демография как наука. Цель данного исследования заключается в изучении системы демографических наук. Задачи исследования: 1. Рассмотреть понятие «демографии». 2. Изучить взаимосвязь демографии с другими науками. 3. Провести анализ демографической ситуации в России: проблемы и пути решения Для написания работы были использованы учебники по теме «демография», словари, литература по демографии, а также электронные ресурсы. Структура курсовой работы состоит из введения, трех глав, трех параграфов, заключения и списка литературы. |
| Объём работы: | 25 |
| Цена: | 575 ₽ |
| Уникальность: | 50-60 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Выполним абсолютно любой заказ в соответствие с установленными требованиями и стандартами ГОСТа. Готовы браться за те проекты, сроки сдачи которых практически подошли к концу. В любом случае можем обеспечить качественные работы на должном уровне.
Название: ООО 'Дипломы - Кемерово'
Адрес: г. Кемерово, пр. Октябрьский 34, офис 742
Телефон: 8(900) 364-04-20
Email: zakaz@kemerovo-diplom.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00