Оказываем поддержку студентам в Кемерово
г. Кемерово, пр. Октябрьский 34, офис 742
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | термоденамический расчет двигателя 6ЧН 16/22,5 |
| Предметная область: | Часть работы, Механика |
| Краткое содержание: | Содержание. Технические данные дизеля 3 Введение 4 1. Краткая характеристика дизеля 6ЧН16/22,5 6 2. Расчёт параметров рабочего цикла 8 2.1 Процесс наполнения 8 2.2. Процесс сжатия 8 2.3. Процесс сгорания 9 2.4. Процесс расширения 10 2.5 Построение индикаторной диаграммы расчётного цикла. 10 2.6. Определение среднего индикаторного давления 11 2.7.Определение индикаторной мощности двигателя 12 2.8. Определение литровой и поршневой мощностей, индикаторного и эффективного КПД 12 2.8. Определение литровой и поршневой мощностей, индикаторного и эффективного КПД 12 2.9. Динамический расчёт двигателя 13 3. Построение диаграммы сил инерции, отнесённых к единице площади поршня. 16 3.1. Построение диаграммы движущихся усилий 16 3.2. Построение диаграммы касательных усилий одного цилиндра 18 3.3 Построение диаграммы касательных усилий для всего двигателя 18 Заключение. 20 Список литературы. |
| Описание работы: | Введение Вариант №13 Технические данные двигателя Величина 1. Марка двигателя 6ЧН16/22,5 2. Номинальная мощность, Ne, кВт 140 3. Номинальная частота вращения, n, об/мин 750 4. Удельный расход дизельного топлива, ge, г/кВт час 242 5. Масса поршня, Мп, кг 7,0 6. Масса шатуна, Мш, кг 12,5 7. Степень сжатия, 13,5 8. Среднее эффективное давление, Ре, МПа 0,82 9. Давление конца сжатия, Рс, МПа 3,5 10. Давление конца сгорания, Рz, МПа 6,7 11. Длина шатуна, L,мм 450 12. Диаметр тарелки впускного клапана, d, м 0,058 13. Количество впускных клапанов 1 14. Давление наддува, Рн, МПа 0,13 15. Температура остаточных газов, Тr, K 768 16. Коэффициент избытка воздуха, 1.7 17. Низшая теплота сгорания топлива, Q, кДж/кг 42000 Для построения индикаторной диаграммы 18. Полный объём цилиндра в масштабе, Va, мм 200 19. Масштаб давлений, 100 кПа, М(мм) 3 |
| Объём работы: | 20 |
| Цена: | 2300 ₽ |
| Уникальность: | 50 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Выполним абсолютно любой заказ в соответствие с установленными требованиями и стандартами ГОСТа. Готовы браться за те проекты, сроки сдачи которых практически подошли к концу. В любом случае можем обеспечить качественные работы на должном уровне.
Название: ООО 'Дипломы - Кемерово'
Адрес: г. Кемерово, пр. Октябрьский 34, офис 742
Телефон: 8(900) 364-04-20
Email: zakaz@kemerovo-diplom.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00