Оказываем поддержку студентам в Кемерово
г. Кемерово, пр. Октябрьский 34, офис 742
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Разработка информационной системы для организации |
| Предметная область: | Курсовая работа с практической частью, Информационные системы в экономике |
| Краткое содержание: | Введение 3 1 Анализ предметной области 4 1.1 Краткая характеристика объекта автоматизации 4 1.2 Назначение и цели создания системы 4 1.3 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой 4 1.4 Требования к техническому обеспечению 4 2 Проектирование информационной системы 4 3 Разработка объектов информационной системы 4 4 Руководство пользователя 4 4.1 Подготовка к работе 4 4.2 Описание основных операций обработки данных для бухгалтера 4 4.3 Примеры экранных форм 4 Заключение 4 |
| Описание работы: | Актуальность данной работы состоит в том, чтобы автоматизировать процессы ввода, передачи, обработки и хранения данных, формируемых в процессе учета и движения товаров на предприятии ООО «Авто-контракт». Объектом исследования является процесс учета и движения товаров на предприятии ООО «Авто-контракт». В результате проектирования автоматизированная система должна обладать следующими возможностями: ввод, удаление и корректировка данных; формирование и просмотр выходных документов; формирование отчетов на основании запроса к базе данных. Программа должна позволять пользователю в удобной форме вводить данные в таблицы и выводить заданные отчеты на печать. |
| Объём работы: | 30 |
| Цена: | 2750 ₽ |
| Уникальность: | 50 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Следующие работы:
Выполним абсолютно любой заказ в соответствие с установленными требованиями и стандартами ГОСТа. Готовы браться за те проекты, сроки сдачи которых практически подошли к концу. В любом случае можем обеспечить качественные работы на должном уровне.
Название: ООО 'Дипломы - Кемерово'
Адрес: г. Кемерово, пр. Октябрьский 34, офис 742
Телефон: 8(900) 364-04-20
Email: zakaz@kemerovo-diplom.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00