Оказываем поддержку студентам в Кемерово
г. Кемерово, пр. Октябрьский 34, офис 742
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Женская преступность |
| Предметная область: | Реферат, Криминология |
| Краткое содержание: | Содержание Введение 3 1. Общая характеристика женской преступности в РФ 4 2. Причины женской преступности 4 3. Предупреждение женской преступности 4 4. Особенности личности женщины преступницы 4 Заключение 4 Список использованной литературы 4 |
| Описание работы: | Введение По данным, распространенным в 2017 году Федеральной службой исполнения наказаний, количество заключенных в России достигло исторического минимума, сократившись до 630 тысяч человек . Это — важнейший показатель морального и социального положения в стране. Тем не менее, по статистическим данным, за последние два-три года в РФ выросло число преступлений, совершенных женщинами. Причину роста женской преступности эксперты видят в низких социально-экономических показателях, другие считают, что девушки утрачивают такие важные качества, как толерантность, сдержанность и уважительное отношение к окружающим их людям. Большинство девушек и женщин осуждены за мошенничество, убийства, а также за преступления, связанные с наркотиками. Даже простой анализ показывает: женская преступность не очень изучена, и к тому же не является излюбленной про¬блемой изучения для исследователей. Все это обуславливает актуальность исследуемой темы. Структура работы представлена введением, основной частью, заключением и списком литературы. |
| Объём работы: | 10 |
| Цена: | 350 ₽ |
| Уникальность: | 80 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Выполним абсолютно любой заказ в соответствие с установленными требованиями и стандартами ГОСТа. Готовы браться за те проекты, сроки сдачи которых практически подошли к концу. В любом случае можем обеспечить качественные работы на должном уровне.
Название: ООО 'Дипломы - Кемерово'
Адрес: г. Кемерово, пр. Октябрьский 34, офис 742
Телефон: 8(900) 364-04-20
Email: zakaz@kemerovo-diplom.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00